| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | ENERO-SEPT 2009 * | ||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 69 | 29.33 | 76 | 30.71 | 80 | 32.17 | 85 | 34.18 | 51 | 20.59 | |||||
| Accidentes | 167 | 1 | 20 | 8.50 | 1 | 30 | 12.12 | 1 | 23 | 9.25 | 1 | 29 | 11.66 | 1 | 18 | 7.27 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 10 | 4.25 | 25 | 10.10 | 4 | 1.61 | 13 | 5.23 | 12 | 4.84 | |||||
| Tumores malignos | 049 | 2 | 15 | 6.38 | 2 | 13 | 5.25 | 2 | 18 | 7.24 | 2 | 19 | 7.64 | 2 | 9 | 3.63 |
| -Leucemias | 049D | 11 | 4.68 | 7 | 2.83 | 10 | 4.02 | 9 | 3.62 | 7 | 2.83 | |||||
| Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos | 080 | 3 | 6 | 2.55 | 4 | 3 | 1.21 | 4 | 3 | 1.21 | 3 | 13 | 5.23 | 4 | 7 | 2.83 |
| Insuficiencia renal | 139 | 4 | 5 | 2.13 | 5 | 2 | 0.81 | 5 | 3 | 1.21 | 4 | 4 | 1.61 | 5 | 2 | 0.81 |
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 5 | 4 | 1.70 | 6 | 8 | 3.23 | 3 | 8 | 3.22 | 5 | 4 | 1.61 | 3 | 8 | 3.23 |
| - malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 2 | 0.85 | 3 | 1.21 | 6 | 2.41 | 1 | 0.40 | 3 | 1.21 | |||||
| Varicela y Herpes Zorter | 043 | 6 | 3 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 0.80 | 0 | 0.00 | |||
| Diabetes Mellitus | 061 | 7 | 1 | 0.43 | 6 | 1 | 0.40 | 8 | 1 | 0.40 | 7 | 2 | 0.80 | 0 | 0.00 | |
| Epilepsia | 081 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0.80 | 0 | 0.00 | |||
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 8 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0.40 | 9 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | ||
| Influenza y neumonía | 105 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | |||
| Enfermedades del esófago | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | ||||
| Enfermedades del hígado | 125 | 9 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0.40 | 12 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | ||
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente ( suicidio ) | 168 | 10 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | |||
| Agresiones ( homicidios ) | 169 | 11 | 1 | 0.43 | 9 | 1 | 0.40 | 6 | 2 | 0.80 | 14 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | |
| Tuberculosis intestino y peritoneo | 004 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0.40 | |||
| Hepatitis viral | 039 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Meningitis | 076 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Enfermedades del apéndice | 119 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
|
FUENTE.- 2005 - 2007 SSA-INEGI Datos oficiales. |
|
|
2008, 2009 * Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares . |
|
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2009
Próxima Actualización: Marzo 2010