| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
ENERO-SEPT 2009 *
|
||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 58 | 68.18 | 52 | 54.74 | 63 | 67.96 | 41 | 45.00 | 33 | 36.63 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||||||
| Accidentes | 167 | 1 | 18 | 21.16 | 1 | 18 | 18.95 | 1 | 21 | 22.65 | 1 | 16 | 17.56 | 1 | 11 | 12.21 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 8 | 9.40 | 9 | 9.48 | 8 | 8.63 | 6 | 6.59 | 5 | 5.55 | |||||
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 2 | 10 | 11.75 | 2 | 9 | 9.48 | 2 | 12 | 12.95 | 2 | 7 | 7.68 | 3 | 5 | 5.55 |
| - malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 3 | 3.53 | 5 | 5.26 | 7 | 7.55 | 3 | 3.29 | 0 | 0.00 | |||||
| Varicela y Herpes Zorter | 043 | 8 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 3.29 | 0 | 0.00 | |||
| Tumores malignos | 049 | 4 | 4 | 4.70 | 4 | 3 | 3.16 | 3 | 6 | 6.47 | 4 | 3 | 3.29 | 2 | 6 | 6.66 |
| -Leucemias | 049D | 3 | 3.53 | 3 | 3.16 | 2 | 2.16 | 0.00 | 2 | 2.22 | ||||||
| Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 5 | 3 | 3.53 | 3 | 3 | 3.16 | 5 | 2 | 2.16 | 5 | 2 | 2.20 | 0 | 0.00 | |
| Influenza y neumonía | 105 | 3 | 5 | 5.88 | 8 | 1 | 1.05 | 6 | 2 | 2.16 | 6 | 2 | 2.20 | 6 | 1 | 1.11 |
| Septicemia | 015 | 9 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 1.08 | 7 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | ||
| Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos | 080 | 7 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 3.24 | 8 | 1 | 1.10 | 4 | 1 | 1.11 | |
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 2.11 | 8 | 2 | 2.16 | 9 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | ||
| Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 122 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | ||||
| Agresiones ( homicidios ) | 169 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 1.08 | 11 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | |||
| Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 11 | 1 | 1.18 | 7 | 1 | 1.05 | 11 | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Epilepsia | 081 | 6 | 2 | 2.35 | 5 | 2 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1.11 | ||
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 037 | 10 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Micosis | 020 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Enfermedades del hígado | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Hepatitis viral | 039 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Insuficiencia renal | 139 | 12 | 1 | 1.18 | 9 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 1.11 | ||
|
FUENTE.- 2005 -2007 SSA-INEGI Datos oficiales. |
| 2008, 2009 * Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares . |
|
TASAS X 100,000 habs. De 1 a 4 años. |
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2009
Próxima Actualización: Marzo 2010