| c a u s a s | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 * | ENERO-SEPT 2009 * | ||||||||||
| orden | defunc. | Tasa | orden | defunc. | Tasa | orden | defunc. | Tasa | orden | defunc. | Tasa | orden | defunc. | Tasa | |
| TOTAL | 7 | 2.78 | 13 | 5.19 | 5 | 1.96 | 8 | 3.05 | 4 | 2.08 | |||||
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | 6 | 2.38 | 12 | 4.79 | 5 | 1.96 | 7 | 2.67 | 2 | 1.04 | |||||
| Aborto | 2 | 3 | 1.20 | 1 | 2 | 0.79 | 1 | 2 | 0.76 | ||||||
| Edema , proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo , el parto y el puerperio | 1 | 4 | 1.59 | 1 | 5 | 2.00 | 2 | 1 | 0.38 | 2 | 1.04 | ||||
| Hemorragia del embarazo, parto y postparto | 2 | 1 | 0.40 | 3 | 3 | 1.20 | 2 | 1 | 0.39 | 3 | 2 | 0.76 | |||
| Diabetes Mellitus en el embarazo | 1 | ||||||||||||||
| Trabajo de parto obstruido | 4 | 1 | 0.40 | ||||||||||||
| Complicaciones del puerperio | 3 | 1 | 0.40 | 3 | 1 | 0.39 | 4 | 1 | 0.38 | ||||||
| Las demás obstétricas directas | 1 | 0.38 | |||||||||||||
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 0 | 1 | 0.38 | 2 | 1.04 | ||||||
| Muertes maternas tardías a) | 3 | 1.20 | |||||||||||||
Fuente: 2005-2007 SSA-INEGI Datos Oficiales
2008*, 2009* Datos Preliminares
a) Ocurridas después de 42 días pero antes de 1 año del término del embarazo
Tasas x 10,000 Nacidos Vivos Registrados
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2009
Próxima Actualización: Marzo 2010