| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | ENERO-SEPT 2009 * | ||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 296 | 11.75 | 319 | 12.74 | 246 | 9.66 | 271 | 10.34 | 136 | 7.06 | |||||
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 163 | 1 | 146 | 5.80 | 1 | 166 | 6.63 | 1 | 125 | 4.91 | 1 | 123 | 4.69 | 1 | 53 | 2.75 |
| - Dificultad respiratoria y otros trastornos respiratorios | 163I | 82 | 3.26 | 65 | 2.60 | 63 | 2.47 | 60 | 2.29 | 29 | 1.51 | |||||
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 2 | 84 | 3.34 | 2 | 83 | 3.32 | 2 | 53 | 2.08 | 2 | 78 | 2.98 | 2 | 45 | 2.34 |
| - Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 39 | 1.55 | 37 | 1.48 | 27 | 1.06 | 31 | 1.18 | 19 | 0.99 | |||||
| Accidentes | 167 | 3 | 23 | 0.91 | 3 | 16 | 0.64 | 4 | 8 | 0.31 | 3 | 13 | 0.50 | 3 | 12 | 0.62 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 6 | 3 | 0.12 | 5 | 8 | 0.32 | 5 | 4 | 0.16 | 6 | 6 | 0.23 | 7 | 2 | 0.10 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 16 | 1 | 0.04 | 8 | 3 | 0.12 | 8 | 3 | 0.12 | 8 | 4 | 0.15 | 5 | 3 | 0.16 |
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 9 | 2 | 0.08 | 6 | 6 | 0.24 | 9 | 2 | 0.08 | 7 | 6 | 0.23 | 8 | 2 | 0.10 |
| -Bronquitis y bronquiolitis agudas | 104A | 2 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | ||||
| Influenza y neumonía | 105 | 5 | 5 | 0.20 | 4 | 9 | 0.36 | 14 | 1 | 0.04 | 5 | 7 | 0.27 | 6 | 3 | 0.16 |
| Septicemia | 015 | 4 | 5 | 0.20 | 7 | 3 | 0.12 | 6 | 3 | 0.12 | 9 | 4 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
| Encefalitis viral trasmitida por artrópodos | 038 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Tumores malignos | 049 | 10 | 2 | 0.08 | 10 | 1 | 0.04 | 10 | 1 | 0.04 | 10 | 1 | 0.05 | |||
| Enfermedades del corazón | 097 | 18 | 1 | 0.04 | 13 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | |||||||
| Enfermedades del hígado | 125 | 11 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Micosis | 020 | 7 | 3 | 0.12 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Varicela y Herpes Zorter | 043 | 12 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Depleción de volumen | 064 | 16 | 1 | 0.04 | 11 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Epilepsia | 081 | 12 | 1 | 0.04 | 13 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | |||||||
| Enfermedades del esófago | 116 | 10 | 2 | 0.08 | 9 | 3 | 0.12 | 3 | 8 | 0.31 | 4 | 12 | 0.46 | 4 | 6 | 0.31 |
| Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 122 | 15 | 1 | 0.04 | 15 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | |||||||
| Meningitis | 058 | 17 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Enfermedad por VIH | 027 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Insuficiencia renal | 139 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Neumoconiosis y otras enf. pulm. debidas a agentes ext. | 081 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Escarlatina y Erisipela | 012 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Rubéola | 033 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Hepatitis viral | 039 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Anemias | 058 | 13 | 1 | 0.04 | 11 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | |||||||
| Hernia de la cavidad abdominal | 120 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Enfermedades cerebro vasculares | 098 | 14 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Tosferina | 011 | 9 | 1 | 0.05 | ||||||||||||
| Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos | 080 | 11 | 2 | 0.08 | 12 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | |||||||
Fuente: 2005-2007 SSA-INEGI Datos Oficiales
2008*, 2009* Datos Preliminares
Tasas x 1000 Nacidos Vivos Registrados
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2009
Próxima Actualización: Marzo 2010