| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | ENERO-SEPT 2009 * | ||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 4431 | 424.4 | 4488 | 412.5 | 4679 | 422.9 | 4714 | 419.29 | 3362 | 294.41 | |||||
| Enfermedades del corazón | 097 | 2 | 618 | 59.2 | 1 | 644 | 59.2 | 1 | 717 | 64.8 | 1 | 724 | 64.40 | 1 | 512 | 44.84 |
| - isquémicas | 097C | 397 | 38.0 | 413 | 38.0 | 430 | 38.9 | 471 | 41.89 | 351 | 30.74 | |||||
| - hipertensivas | 097B | 133 | 12.7 | 136 | 12.5 | 179 | 16.2 | 175 | 15.57 | 114 | 9.98 | |||||
| Tumores malignos | 049 | 1 | 626 | 60.0 | 2 | 632 | 58.1 | 3 | 595 | 53.8 | 3 | 655 | 58.26 | 3 | 482 | 42.21 |
| Diabetes Mellitus | 061 | 3 | 572 | 54.8 | 3 | 631 | 58.0 | 2 | 676 | 61.1 | 2 | 678 | 60.30 | 2 | 496 | 43.43 |
| Accidentes | 167 | 4 | 405 | 38.8 | 4 | 381 | 35.0 | 4 | 409 | 37.0 | 4 | 372 | 33.09 | 4 | 254 | 22.24 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 219 | 21.0 | 209 | 19.2 | 134 | 12.1 | 199 | 17.70 | 123 | 10.77 | |||||
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 163 | 8 | 146 | 14.0 | 8 | 166 | 15.3 | 8 | 125 | 11.3 | 8 | 123 | 10.94 | 12 | 53 | 4.64 |
| -dificultad respiratoria y otros trastornos respiratorios | 163I | 82 | 7.9 | 65 | 6.0 | 63 | 5.7 | 60 | 5.34 | 29 | 2.54 | |||||
| Enfermedades cerebro vasculares | 098 | 6 | 228 | 21.8 | 6 | 247 | 22.7 | 6 | 249 | 22.5 | 6 | 238 | 21.17 | 6 | 189 | 16.55 |
| Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 113 | 5 | 305 | 29.2 | 5 | 273 | 25.1 | 5 | 263 | 23.8 | 5 | 331 | 29.44 | 5 | 213 | 18.65 |
| Enfermedades del hígado | 125 | 7 | 173 | 16.6 | 7 | 191 | 17.6 | 7 | 196 | 17.7 | 7 | 230 | 20.46 | 7 | 148 | 12.96 |
| - enfermedades alcohólicas del hígado | 125A | 83 | 8.0 | 111 | 10.2 | 108 | 9.8 | 117 | 10.41 | 85 | 7.44 | |||||
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 9 | 113 | 10.8 | 9 | 114 | 10.5 | 10 | 89 | 8.0 | 9 | 113 | 10.05 | 9 | 68 | 5.95 |
| - malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 50 | 4.8 | 52 | 4.8 | 47 | 4.2 | 44 | 3.91 | 26 | 2.28 | |||||
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 10 | 102 | 9.8 | 11 | 73 | 6.7 | 11 | 84 | 7.6 | 12 | 73 | 6.49 | 11 | 55 | 4.82 |
| Insuficiencia renal | 139 | 11 | 100 | 9.6 | 10 | 92 | 8.5 | 9 | 103 | 9.3 | 10 | 101 | 8.98 | 8 | 76 | 6.66 |
| Influenza y neumonía | 105 | 12 | 66 | 6.3 | 13 | 62 | 5.7 | 12 | 78 | 7.1 | 11 | 92 | 8.18 | 10 | 66 | 5.78 |
| Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 110 | 14 | 57 | 5.5 | 14 | 50 | 4.6 | 13 | 56 | 5.1 | 14 | 48 | 4.27 | 15 | 38 | 3.33 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 20 | 25 | 2.4 | 17 | 31 | 2.8 | 19 | 26 | 2.4 | 17 | 27 | 2.40 | 20 | 17 | 1.49 |
| Úlcera gástrica y duodenal | 118 | 15 | 44 | 4.2 | 16 | 41 | 3.8 | 18 | 29 | 2.6 | 23 | 2.05 | 16 | 28 | 2.45 | |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 069 | 17 | 35 | 3.4 | 19 | 26 | 2.4 | 16 | 41 | 3.7 | 16 | 35 | 3.11 | 17 | 25 | 2.19 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente ( suicidio ) | 168 | 13 | 58 | 5.6 | 13 | 62 | 5.7 | 14 | 54 | 4.9 | 15 | 43 | 3.82 | 13 | 42 | 3.68 |
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 21 | 25 | 2.4 | 23 | 2.1 | 13 | 1.2 | 18 | 1.60 | 19 | 16 | 1.40 | |||
| Septicemia | 015 | 18 | 26 | 2.5 | 22 | 2.0 | 22 | 2.0 | 10 | 0.89 | 15 | 1.31 | ||||
| Anemias | 058 | 20 | 1.9 | 18 | 26 | 2.4 | 20 | 25 | 2.3 | 19 | 24 | 2.13 | 20 | 17 | 1.49 | |
| Tuberculosis respiratoria | 002 | 12 | 1.1 | 15 | 1.4 | 4 | 0.4 | 8 | 0.71 | 10 | 0.88 | |||||
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 037 | 16 | 39 | 3.7 | 15 | 41 | 3.8 | 17 | 35 | 3.2 | 19 | 1.69 | 18 | 21 | 1.84 | |
| Agresiones ( homicidios ) | 169 | 19 | 26 | 2.5 | 20 | 26 | 2.4 | 15 | 45 | 4.1 | 13 | 56 | 4.98 | 14 | 42 | 3.68 |
Fuente: 2005 -
2007 SSA-INEGI
Datos Oficiales
2008*, 2009* Datos Preliminares
Tasas x 100,000 Habitantes
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2009
Próxima Actualización: Marzo 2010