PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA UNIDADES HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO 2005- 2009
                                      C   A   U   S   A 2005 2006 2007    2008   ENERO-SEPT  2009
EGRESOS % EGRESOS % EGRESOS % EGRESOS % EGRESOS %
TOTAL   38504 100.00   39300 100.00   39071 100.00   41262 100.00   31510 100.00
Parto único espontáneo 1 7026 18.25 1 7134 18.15 2 6873 17.59 2 7142 17.31 2 5722 18.16
Causas obstétricas directas ( excepto aborto ) 2 6874 17.86 2 6828 17.37 1 7632 19.53 1 8239 19.97 1 5796 18.39
Tumores malignos 3 3280 8.52 3 3515 8.94 3 2948 7.55 3 2868 6.95 3 2672 8.48
        Leucemia   1746 4.54   2148 5.47   1868 4.78   1805 4.37   1675 5.32
Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas 4 2386 6.20 4 2345 5.97 4 2356 6.03 4 2403 5.82 4 1715 5.44
        Fracturas   1190 3.09   1162 2.96   1132 2.90   1196 2.90   841 2.67
Aborto 5 1621 4.21 5 1711 4.35 5 1634 4.18 5 1720 4.17 6 1304 4.14
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 6 1392 3.62 6 1448 3.68 6 1455 3.72 7 1595 3.87 5 1424 4.52
        Dificultad respiratoria y otros trastornos respiratorios   500 1.30   571 1.45   643 1.65   800 1.94   706 2.24
Insuficiencia renal 7 1125 2.92 7 1181 3.01 7 1324 3.39 6 1671 4.05 7 1153 3.66
Colelitiasis y colecistitis 8 836 2.17 8 929 2.36 8 909 2.33 8 972 2.36 8 715 2.27
Enfermedades del corazón 10 749 1.95 12 513 1.31 12 613 1.57 13 563 1.36 15 371 1.18
        Isquémicas del corazón   391 1.02   261 0.66   270 0.69   263 0.64   182 0.58
Diabetes Mellitus 11 672 1.75 11 518 1.32 11 641 1.64 14 541 1.31 12 432 1.37
Hernia de la cavidad abdominal 9 772 2.01 10 702 1.79 9 729 1.87 9 737 1.79 9 518 1.64
Enfermedades del apéndice 12 662 1.72 9 703 1.79 10 642 1.64 10 698 1.69 10 506 1.61
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 13 640 1.66 13 637 1.62 14 567 1.45 12 619 1.50 11 500 1.59
Influenza y neumonía 14 513 1.33 14 637 1.62 15 461 1.18 16 456 1.11 13 408 1.29
Enfermedades infecciosas intestinales 15 509 1.32 16 399 1.02 16 393 1.01 11 667 1.62 14 380 1.21
Infecciones respiratorias agudas 16 479 1.24 15 426 1.08 13 581 1.49 15 480 1.16 18 323 1.03
Enfermedades cerebro vasculares 22 235 0.61 20 274 0.70 20 255 0.65 22 218 0.53   161 0.51
Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 19 280 0.73 21 271 0.69 19 260 0.67 19 318 0.77 20 229 0.73
Síndrome de dependencia del alcohol 20 239 0.62 17 367 0.93 18 319 0.82 23 149 0.36 17 330 1.05
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 21 239 0.62 22 179 0.46 22 199 0.51 20 244 0.59   163 0.52
Enfermedades crónicas de las amígdalas y vegetaciones adenoides 18 296 0.77 20 248 0.63 21 222 0.57 21 225 0.55   156 0.50
Leiomioma uterino 17 306 0.79 19 324 0.82 18 291 0.74 18 360 0.87 18 293 0.93
Cataratas 19 262 0.68 18 344 0.88 17 353 0.90 17 378 0.92 16 336 1.07
                  0.00     0.00     0.00
                  0.00     0.00     0.00
            Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos   187 0.49   136 0.35   178 0.46     0.00   116 0.37
                  0.00     0.00     0.00
            Las demás causas   7182 18.66   7750 19.72   7233 18.51   3702 8.97   5787 18.37
                               
FUENTE.- SAEH.-Sistena Automatizado de Egresos Hospitalarios. 2005 - 2009

Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2009
Próxima Actualización: Marzo 2010